Tocantins teve 34 tremores de terras nos últimos 30 anos | G1
Tocantins registrou 34 tremores de terra entre 1988 e 2026, segundo os dados do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). As cidades com mais ocorrências foram Natividade e Paranã, que ficam na região sul do estado.
O último abalo aconteceu no dia 4 de setembro de 2026, em Sandolândia, com magnitude de 3,7. Conforme os dados, esse foi o maior tremor dos últimos 10 anos e o terceiro maior nos últimos 30 anos.
- Porto Nacional – magnitude 3.9 – 11/01/1998
- Natividade – magnitude 3.8 – 07/01/1989
- Sandolândia – magnitude 3.7 – 04/09/2026

Agora no g1
Apesar da intensidade, tremores com essas magnitudes podem passar despercebidos, segundo o sismólogo José Alexandre Nogueira.
“Depende muito do local em que ele acontece. Tem uma plataforma em que você pode relatar caso sinta algum tremor. Então está sendo muito comum as pessoas registrarem esse tipo de coisa nas redes sociais. Algumas pessoas sentiram esse tremor [de Sandolândia], por exemplo. Mas depende de onde ele ocorre, se ele for muito longe da civilização ou se ele tiver magnitude muito baixinha, geralmente esses terremotos passam despercebidos”, explicou.
A maioria dos abalos aconteceu entre as regiões central e sul do Tocantins. Nos últimos 30 anos, os menores tremores tiveram magnitudes de 2.8 e ocorreram nas cidades de Santa Rosa do Tocantins, Paranã e Cariri do Tocantins.
Nas últimas décadas, Natividade registrou seis tremores com magnitude acima de 3.0, sendo que dois foram no mesmo dia (21/08/1990), com diferença de minutos. Paranã também passou por um processo similar em 2003, quando teve dois abalos no mesmo dia, com sete minutos de diferença. A cidade já registrou, ao todo, cinco tremores com variações de 2.8 a 3.6 de magnitude.
Tremores de terra no TO entre 1988 e 2026
| Cidades | Data | Magnitude |
| Araguatins | 30/08/1988 | 3.5 |
| Natividade | 07/01/1989 | 3.8 |
| Natividade | 21/08/1990 | 3.5 (5h12) |
| Natividade | 21/08/1990 | 3.6 (5h41) |
| Porto Nacional | 21/06/1995 | 2.9 |
| Gurupi | 13/11/1996 | 3.4 |
| S.F Araguaia | 24/08/1997 | 3.1 |
| Porto Nacional | 11/01/1998 | 3.9 |
| Natividade | 16/12/1999 | 3.4 |
| Natividade | 12/04/2000 | 3.1 |
| Gurupi | 13/09/2000 | 3.4 |
| Pium | 18/05/2002 | 3.1 |
| Pium | 19/05/2002 | 3.0 |
| Paranã | 14/07/2003 | 3.6 (9h08) |
| Paranã | 14/07/2003 | 3.0 (9h15) |
| Peixe | 03/04/2009 | 3.2 |
| Santa Rosa do Tocantins | 19/02/2013 | 2.8 |
| Sucupira | 09/04/2013 | 3.4 |
| Paranã | 16/04/2013 | 3.1 |
| Pugmil | 15/05/2014 | 3.0 |
| Araguaína | 12/08/2014 | 3.0 |
| Natividade | 29/07/2015 | 3.0 |
| Peixe | 15/11/2015 | 2.9 |
| Paranã | 18/05/2017 | 2.8 |
| Brejinho de Nazaré | 15/03/2018 | 2.9 |
| Alvorada | 14/09/2018 | 3.0 |
| Ipueiras | 08/08/2019 | 3.3 |
| Mateiros | 29/09/2020 | 3.0 |
| Paranã | 11/01/2021 | 2.8 |
| Lagoa da Confusão | 07/02/2021 | 3.0 |
| Talismã | 29/12/2022 | 3.4 |
| Araguaçu | 28/02/2026 | 3.3 |
| Cariri do Tocantins | 21/05/2026 | 2.8 |
| Sandolândia | 04/09/2026 | 3.7 |








